权威数据 · 实时更新 · 专业分析 · 移动端优化
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024321 | 12-01 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024320 | 11-30 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024319 | 11-29 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024318 | 11-28 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024317 | 11-27 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 2024316 | 11-26 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 2024315 | 11-25 | 6 7 0 | 13 | 7 |
| 2024314 | 11-24 | 2 3 8 | 13 | 6 |
| 2024313 | 11-23 | 4 9 1 | 14 | 8 |
| 2024312 | 11-22 | 8 0 5 | 13 | 8 |
| 2024311 | 11-21 | 3 7 6 | 16 | 4 |
| 2024310 | 11-20 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 2024309 | 11-19 | 5 8 4 | 17 | 4 |
| 2024308 | 11-18 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024307 | 11-17 | 7 1 2 | 10 | 6 |
| 2024306 | 11-16 | 9 5 0 | 14 | 9 |
| 2024305 | 11-15 | 4 3 7 | 14 | 4 |
| 2024304 | 11-14 | 2 8 6 | 16 | 6 |
| 2024303 | 11-13 | 6 0 9 | 15 | 9 |
| 2024302 | 11-12 | 1 4 5 | 10 | 4 |
| 2024301 | 11-11 | 8 2 3 | 13 | 6 |
| 2024300 | 11-10 | 3 9 7 | 19 | 6 |
| 2024299 | 11-09 | 5 6 1 | 12 | 5 |
| 2024298 | 11-08 | 0 4 8 | 12 | 8 |
| 2024297 | 11-07 | 7 3 2 | 12 | 5 |
| 2024296 | 11-06 | 9 1 0 | 10 | 9 |
| 2024295 | 11-05 | 4 7 5 | 16 | 3 |
| 2024294 | 11-04 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 2024293 | 11-03 | 6 3 9 | 18 | 6 |
| 2024292 | 11-02 | 1 0 4 | 5 | 4 |
| 2024291 | 11-01 | 8 5 7 | 20 | 3 |
| 2024290 | 10-31 | 3 2 6 | 11 | 4 |
| 2024289 | 10-30 | 0 9 1 | 10 | 9 |
| 2024288 | 10-29 | 5 4 3 | 12 | 2 |
| 2024287 | 10-28 | 7 8 0 | 15 | 8 |
| 2024286 | 10-27 | 9 6 2 | 17 | 7 |
| 2024285 | 10-26 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2024284 | 10-25 | 2 5 9 | 16 | 7 |
| 2024283 | 10-24 | 6 0 7 | 13 | 7 |
| 2024282 | 10-23 | 1 3 4 | 8 | 3 |
| 2024281 | 10-22 | 8 7 5 | 20 | 3 |
| 2024280 | 10-21 | 3 9 6 | 18 | 6 |
| 2024279 | 10-20 | 0 2 1 | 3 | 2 |
| 2024278 | 10-19 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024277 | 10-18 | 7 4 0 | 11 | 7 |
| 2024276 | 10-17 | 9 1 6 | 16 | 8 |
| 2024275 | 10-16 | 4 6 2 | 12 | 4 |
| 2024274 | 10-15 | 2 0 8 | 10 | 8 |
| 2024273 | 10-14 | 6 3 5 | 14 | 3 |
| 2024272 | 10-13 | 1 7 9 | 17 | 8 |
| 2024271 | 10-12 | 8 4 0 | 12 | 8 |
| 2024270 | 10-11 | 3 5 7 | 15 | 4 |
| 2024269 | 10-10 | 0 9 2 | 11 | 9 |
| 2024268 | 10-09 | 5 1 3 | 9 | 4 |
| 2024267 | 10-08 | 7 6 8 | 21 | 2 |
| 2024266 | 10-07 | 9 2 4 | 15 | 7 |
| 2024265 | 10-06 | 4 0 6 | 10 | 6 |
| 2024264 | 10-05 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 2024263 | 10-04 | 6 7 3 | 16 | 4 |
| 2024262 | 10-03 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024261 | 10-02 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024260 | 10-01 | 3 4 7 | 14 | 4 |
| 2024259 | 09-30 | 0 6 2 | 8 | 6 |
| 2024258 | 09-29 | 5 9 1 | 15 | 8 |
| 2024257 | 09-28 | 7 2 8 | 17 | 6 |
| 2024256 | 09-27 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2024255 | 09-26 | 4 3 6 | 13 | 3 |
| 2024254 | 09-25 | 2 1 5 | 8 | 4 |
| 2024253 | 09-24 | 6 8 0 | 14 | 8 |
| 2024252 | 09-23 | 1 7 3 | 11 | 6 |
| 2024251 | 09-22 | 8 4 9 | 21 | 5 |
| 2024250 | 09-21 | 3 0 2 | 5 | 3 |
| 2024249 | 09-20 | 5 6 7 | 18 | 2 |
| 2024248 | 09-19 | 0 1 8 | 9 | 8 |
| 2024247 | 09-18 | 7 9 4 | 20 | 5 |
| 2024246 | 09-17 | 9 3 5 | 17 | 6 |
| 2024245 | 09-16 | 4 2 0 | 6 | 4 |
| 2024244 | 09-15 | 2 5 6 | 13 | 4 |
| 2024243 | 09-14 | 6 8 1 | 15 | 7 |
| 2024242 | 09-13 | 1 0 7 | 8 | 7 |
以上为近80期3D开奖结果数据,仅供参考
根据近80期数据统计,出现频率较高的号码为:3、6、8、9,其中号码8在近20期内出现12次,属于超级热号。号码0和4为近期温号,出现频率适中。
近80期和值范围在3-21之间,平均和值约为13.5。和值10-16区间出现频率最高,占比约45%。近期和值有上升趋势,连续5期和值在13以上。
跨度方面,近80期跨度分布较为均匀。跨度5-8出现频率最高,占总期数的52%。跨度9出现8次为最大跨度高频值,跨度2出现较少仅3次。
总期数:80期 | 平均和值:13.5 | 最热号码:8 | 奇偶比:125:115 | 大小比:118:122
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 24 | 22 | 23 | 28 | 25 | 26 | |
| 号码 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现次数 | 27 | 21 | 32 | 27 | |||
近80期开奖中,奇数出现125次,偶数出现115次,奇偶比约为1.09:1。大号(5-9)出现118次,小号(0-4)出现122次,大小比接近均衡。
1. 追热不追冷:近期热号3、6、8、9可作为胆码重点关注;
2. 和值定范围:根据走势,下期和值建议关注10-16区间;
3. 跨度选号:跨度5-8为高频区间,可优先考虑;
4. 奇偶搭配:建议采用2奇1偶或1奇2偶的组合方式。
本网站所展示的近80期3D开奖结果数据均来源于公开信息整理,仅供参考学习使用,不构成任何投注建议。彩票开奖结果以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。请理性购彩,量力而行,未成年人禁止购买彩票。本站致力于提供准确、及时的开奖信息服务。